![]() |
Umweltschutz vor Ort |
![]() |
Die Erzgebirge Trinkwasser GmbH, die auch das Krumhermersdorfer Trinkwasser bereitstellt, veröffentlichte 2005 die folgenden Angaben für Krumhermersdorf. Zum Vergleich (wo bekannt) die Untersuchungswerte von 1992 und die aktuellen Grenzwerte (2005)
Inhaltsstoff | wofür | Wert 2004 | Wert 1992 | Grenzwert |
Die Zusatzstoffe: | ||||
Chlor | Desinfektion | enthalten | 1,60 ml/l | unbekannt |
Aktivkohle | Adsorption | bei Erfordernis | unbekannt | unbekannt |
Calciumkarbonat | Aufhärtung | enthalten | unbekannt | unbekannt |
Polyaluminiumchlorid | Flockungsmittel | enthalten | unbekannt | 0,2 mg/l |
Chlordioxid | Desinfektion | enthalten | unbekannt | unbekannt |
Die Werte: | ||||
pH-Wert | (sauer/basisch) | 7,8 | 6,0 | 6,5...9,5 |
Gesamthärte | Grad dH | 7,8 | 5,6 | 5...25 |
Nitratgehalt | mg/Liter | 39,5 | 16,7 | 50 |
Krumhermersdorf ist damit unter den Gemeinden des mittleren Erzgebirgskreises die mit der höchsten Nitratbelastung im Trinkwasser.