Krumhermersdorf Busfahrplan
T-237
Stand Mai 2000
Brücke
  Zschopau-Krumhermersdorf-Börnichen: Mo-Fr außer Feiertag
Zschopau, Bushof 5.45 6.40 7.40 8.35 10.00 11.15 12.20 13.25 13.50 14.40 15.30 16.15 17.05 18.22
Zschopau, Steghaus 5.48 6.43 7.44 8.37 10.03 11.19 12.23 13.28 13.53 14.43 15.33 16.18 17.08 18.25
Khdf. Ortseingang 5.53 6.48 7.48 8.41 10.08 11.23 12.28 13.33 13.58 14.48 15.38 16.23 17.13 18.30
Khdf. Gemeinde 5.55 6.50 7.44 8.50 10.10 11.25 12.30 13.35 13.60 14.50 15.40 16.25 17.15 18.32
Khdf. Pfarrstraße 5.57 6.52 8.52 8.45 10.12 11.27 12.32 13.37 14.02 14.52 15.42 16.27 17.17 18.34
Khdf. Oberdorf 6.00 6.55 7.55 8.47 10.15 11.30 12.35 13.40 14.05 14.55 15.45 16.30 17.20 18.37
Khdf. Wendeschleife 6.02 6.57 7:57 | | 11.32 | 13.42 | | 15.47 16.32 17.22 |
Khdf. Ortsausgang     8.49 10.17 12.37   14.07 14.57       18.39
Börnichen     8.54 10.23 12.43   14.12 15.02       18.44

  Börnichen-Krumhermersdorf-Zschopau: Mo-Fr außer Feiertag (s: nur Schultage)
Börnichen     s 6.51   8.55 10.25 13.05   14.25     18.45
Khdf. Ortsausgang     s 6.56   9.00 10.30 13.00   14.30     18.50
Khdf. Wendeschleife 5.00 6.03 | 7.00 8.00 | | 11.35 | 13.50 | 15.50 16.35 |
Khdf. Oberdorf 5.02 6.05 s 6.58 7.02 8.02 9.02 10.32 11.37 13.12 13.52 14.32 15.52 16.37 18.51
Khdf. Pfarrstraße 5.04 6.07 s 7.00 7.04 8.04 9.04 10.34 11.39 13.14 13.54 14.34 15.54 16.39 18.53
Khdf. Gemeinde 5.06 6.09 s 7.02 7.06 8.06 9.06 10.36 11.41 13.16 13.56 14.36 15.56 16.41 18.54
Khdf. Ortseingang 5.08 6.11 s 7.04 7.08 8.08 9.08 10.38 11.43 13.18 13.58 14.38 15.58 16.43 18.55
Zschopau, Steghaus 5.13 6.16 s 7.09 7.13 8.12 9.12 10.43 11.47 13.23 14.03 14.43 16.03 16.48 19.00
Zschopau, Bushof 5.17 6.20 s 7.13 7.17 8.17 9.15 10.47 11.52 13.27 14.07 14.47 16.07 16.52 19.03

  Zschopau-Waldkirchen-Börnichen-Krumhermersdorf-Zschopau: Sa+So
Zschopau Bushof Sa 8.40 11.10 Sa 12.45 16.45
Zschopau Waldkirchner Weg Sa 8.41 11.11 Sa 12.46 16.46
Waldkirchen Bahnhof Sa 8.45 11.15 Sa 12.50 16.50
Waldkirchen Turnhalle Sa 8.49 11.19 Sa 12.54 16.54
Waldkirchen oben Sa 8.50 11.20 Sa 12.55 16.55
Börnichen Tankstelle Sa 8.54 11.24 Sa 12.59 16.59
Börnichen Wendeschleife Sa 8.56 11.26 Sa 13.01 17.01
Khdf. Ortsausgang Sa 9.01 11.31 Sa 13.06 17.06
Khdf. Oberdorf Sa 9.02 11.32 Sa 13.07 17.07
Khdf. Pfarrstraße Sa 9.04 11.34 Sa 13.09 17.09
Khdf. Gemeinde Sa 9.06 11.36 Sa 13.11 17.11
Khdf. Ortseingang Sa 9.08 11.38 Sa 13.13 17.13
Zschopau Steghaus Sa 9.11 11.41 Sa 13.16 17.16
Zschopau Auenstraße Sa 9.13 11.43 Sa 13.18 17.18
Zschopau Bushof Sa 9.15 11.45 Sa 13.20 17.20